- Главная
- Каталог
- Фасадный крепеж
- Фасадный крепеж NORMOCLIP NF 1РH 8/60-100 (550шт/кор)
Фасадный крепеж NORMOCLIP NF 1РH 8/60-100 (550шт/кор)
Общая характеристика тарельчатого дюбеля | 1MH | 1PH | 2MH | 2PH |
---|---|---|---|---|
Стандартная глубина анкеровки, мм, hef | 40 | 40 | 40 | 40 |
Минимальная глубина анкеровки в полнотелых материалах, мм, hef min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Глубина анкеровки в пустотелых материалах, мм, hef min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Глубина отверстия (в зависимости от глубины анкеровки), мм, h1 | hef +20 | hef +20 | ||
Способ установки — забивной | + | + | + | + |
Способ установки — закручиваемый | — | — | — | — |
Диаметр бура, мм | от 8,1мм до 8,36мм | |||
Характеристика тарельчатого элемента дюбеля | 1MH | 1PH | 2MH | 2PH |
Материал тарельчатого элемента | Ударостойкий блок-сополимер полипропилена (PP) или термопластичный полимер этилена (РЕ) | |||
Номинальный диаметр, мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
Цвет тарельчатого элемента | белый | |||
Заглушка головки распорного элемента | + | + | + | + |
Характеристика распорного элемента | 1MH | 1PH | 2MH | 2PH |
Материал распорного элемента: | УС | PA | УС | РА |
Тип инструмента для закручивания | — | — | — | — |
Мелконакатанная резьба | — | — | — | — |
Резьба | — | — | — | — |
Термозаглушка | + | + | + | + |
Увеличенная термозаглушка | — | + | + | + |
Допускаемые вытягивающие нагрузки | 1MH | 1PH | 2MH | 2PH |
Тяжелый и легкий бетон, и изделия из него, B20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Бетон с легким заполнителем, прочность не менее 12,5МПа на растворе марки М100 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 |
Кладка из полнотелых керамических штучных материалов марки М150 и выше на растворе марки М100 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Кладка из полнотелых силикатных штучных материалов марки М150 и выше на растворе марки М100 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
Кладка из пустотелых или перфорированных штучных материалов марки М175 на растворе марки М100 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,20 |
Кладка из ячеистого бетона автоклавного твердения класса B2,5 и выше, на растворе марки М100 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Тарельчатые дюбели состоят из тарельчатого элемента из морозостойкого ударостойкого блок-сополимера полипропилена (PP) или из термопластичного сополимера полиэтилена высокой плотности (РЕ), представляющего собой гильзу, имеющую рядовую и распорную зоны, соединенную с держателем, и распорного элемента имеющего головку и гвоздеобразное окончание. В конструкции тарельчатого дюбеля предусмотрена термоизолирующая заглушка (NF 1) или термозаглушка-добойник увеличенной длины (NF 2).
Распорный элемент в зависимости от назначения дюбеля изготавливается из полиамида, армированного стекловолокном (PA), либо из углеродистой стали с гальваническим цинковым покрытием.
Термоизолирующие заглушки выполняются из полиамида, армированного стекловолокном (PA), морозостойкого ударостойкого блок-сополимера полипропилена (PP) или из термопластичного сополимера полиэтилена высокой плотности (РЕ).
Гильзы тарельчатых дюбелей и распорные элементы изготавливаются методом литья на специальном оборудовании, обеспечивающем необходимый технологический режим, а также допускаемые отклонения физико-механических и геометрических параметров.
Стальные распорные элементы дюбелей изготавливают методом холодного формования (высадка, вальцевание) с покрытием методом гальванического цинкования.
Коррозийная стойкость стальных распорных элементов обеспечивается цинковым покрытием (10мкм) и герметичным прилеганием термоизолирующей заглушки к гильзе дюбеля.