- Главная
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Специальная гидроизоляция
- Техноэласт ГРИН ЭКП сланец серый (10х1м)
Техноэласт ГРИН ЭКП сланец серый (10х1м)
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | Техноэласт ГРИН ЭПП | Техноэласт ГРИН ЭКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 5,0 | 5,28 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | 600/400 |
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | толстая пленка | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2,0 | 2,0 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | |
Гибкость на брусе R=25 мм, °С, не выше | -25 | -25 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | ||
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | ||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная |
Обладает стойкостью к повреждению корнями растений. Обладает химической и механической защитой от прорастания. Техноэласт ГРИН получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, СБС (стирол-бутадиен-стирол) полимерного модификатора, минерального наполнителя (тальк, доломит и др.) и антикорневых добавок, с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев.