- Главная
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Стеклоизол (до 5 лет)
- Стеклоизол ХКП-3.5 сланец серый 1х10м
Стеклоизол ХКП-3.5 сланец серый 1х10м
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ТПП | ХПП | ТКП | ХКП | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | |
Разрывная сила при растяжении, Н, не менее | стеклоткань | 400/- | — | 400/- | — |
стеклохолст | — | 300/- | — | 300/- | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Тип покрытия: | верх | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец,гранулят | сланец,гранулят |
низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина ширина, м | 15*1 | 15*1 | 10*1 | 10*1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Потеря посыпки, г/образец, не более | 2 | 2 | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная |
Стеклоизол ХКП-3.5 может использоваться только как кровельный материал, то есть его наплавляют в качестве верхнего из слоев. Область его применения несколько ограничена требованиями к кровельной конструкции. Обязательными условиями являются: угол уклона – он не должен превышать 10˚, способ эксплуатации – кровля не должна быть эксплуатируемой, а нагрузки на нее должны быть минимальными. Во всем остальном данный материал не имеет ограничений по применению, и будет служить максимально надежно, придавая кровле привлекательный внешний вид.