- Главная
- Каталог
- Кровельные и гидроизоляционные материалы
- Техноэласт (25-30 лет)
- Техноэласт ХПП 1х10м
Техноэласт ХПП 1х10м
Таблица Характеристик материалов
Наименование параметра | ЭПП | ХПП | ЭКП | ТКП | |
Толщина (±0,1), мм | 4,0 | 3,0 | 4,2 | 4,2 | |
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 4,95 | 3,88 | 5,25 | 5,32 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | полиэфир | 600/400 | — | 600/400 | — |
стеклоткань | — | — | — | 800/900 | |
стеклохолст | — | 300/– | — | — | |
Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше | -25 | -25 | |||
Теплостойкость, °С, не менее | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Тип защитного покрытия | верхняя сторона | пленка без логотипа | пленка без логотипа | сланец | сланец |
наплавляемая сторона | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 10х1 | 10х1 | 10х1 | 10х1 | |
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее | 2 | 2,0 | 2 | 2 | |
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов | абсолютная | абсолютная | |||
Потеря посыпки, г/образец, не более | 1 | 1 | |||
Водонепроницаемость в течение 72ч при давлении не менее 0,001МПа | абсолютная | абсолютная | |||
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | -25 | ||||
Температура гибкости** на брусе R=25 мм, оС, не выше | -25 |
Техноэласт ХПП — это материал для гидроизоляции «премиум» класса. Этот материал хорошо зарекомендовал себя среди покупателей. В основе Техноэласта ХПП лежит стеклохолст. А за счет того, что материал покрыт битумно-полимерным составом с двух сторон, Техноэласт ХПП не слипается при доставке на объект и хранении. Если вы хотите сделать гидроизоляцию кровли или другой строительной конструкции качественно и на долго, то Техноэласт ХПП как раз ваш выбор. Техноэласт ХПП так же применяется для нижнего слоя кровли. В этом случае его лучше всего комбинировать с Техноэласт ТКП. В основе Техноэласт ТКП лежит стеклоткань.