- Главная
- Каталог
- Кровельные материалы для скатной кровли
- Гибкая черепица
- ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица, Оптима Соната
- ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица Оптима Соната Серый 3м2
ТЕХНОНИКОЛЬ Гибкая черепица Оптима Соната Серый 3м2
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
| Поверхностная плотность основы | г/M2 | не менее | 80 | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
| Тип битумосодержащего вяжущего | — | — | Битумное | ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) |
| Потеря посыпки | г/обр. | не более | 2.5 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С | ММ | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Максимальная сила растяжения вдоль | H/50 мм | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения поперек | H/50 мм | не менее | 400 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем ГВОЗДЯ |
Н | не менее | 100 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Группа распространения пламени | — | — | РП2 | ГОСТ Р 51032-97 |
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
| м’ в упаковке | М2 | — | 3 |
| Количество штук в упаковке | шт | — | 22 |
| Масса брутто упаковки (коробки) | КГ | — | 18.9 |
| Количество упаковок на поддоне | шт | — | 54 |
| м2 на паллете | М2 | — | 162 |
Кровля
Однослойная гибкая черепица традиционной формы «соната» на основе улучшенного битума - оптимальный вариант бюджетного кровельного покрытия с гарантией 10 лет.
• 5 цветов
• Однослойная
• Форма нарезки «соната»
• Улучшенный битум
• Гарантия 10 лет
