- Главная
- Каталог
- Мастики, праймеры, герметики
- Герметики «ТехноНиколь»
- Герметик ТехноНИКОЛЬ БП-Г35
Герметик ТехноНИКОЛЬ БП-Г35
Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50_Тех. лист
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Бренд | ТехноНИКОЛЬ |
| Основной компонент | Битум |
| Страна происхождения | Россия |
| Линейка продукции | ТЕХНОНИКОЛЬ Special |
| Водопоглощение по объему, %, не более | 0.2 |
| Тип материала | Герметики дорожные |
| Цвет материала | Черный |
| Тип конструкции | Дорожное основание, Искусственная взлетно-посадочная полоса (ИВПП), Взлетно-посадочная полоса (ВПП), Рулежная дорожка (РД), Магистральная рулежная дорожка (МРД), Место стоянки, Техническая площадка подготовки, Деформационные швы, водосточная дренажная система, Облегченая дорожная насыпь, Плоская крыша — неэксплуатируемая, Покрытие из асфальтобетона АД / верхнее строение пути (ВСП) ЖД |
| Выносливость, количество циклов, не менее | 30000 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже | 90 |
| Водопоглощение, %, не более | 0.5 |
| Форма выпуска | Коробка |
| Марка | Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 |
| Минимально допустимая температура для применения, °С | -20 |
| Максимально допустимая температура для применения, °С | 40 |
| Срок хранения, мес | Гарантийный срок хранения — 24 месяца. |
| Изменение свойств под воздействием УФ-облучения в течение 1000 ч, %, не более | 15 |
| Температура гибкости на стержне Ø 20 мм, °С, не выше | -35 |
| Температура гибкости на стержне Ø 10 мм, °C, не выше | -35 |
| Допустимый диапазон температур хранения, °С | от -20 до +30 °С |
Герметизация различных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог, контейнерных площадок, космодромов; санация трещин бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов и автомобильных дорог. Расход материала зависит от типа выполняемых работ.
