- Главная
- Каталог
- XPS Экструзионный пенополистирол
- XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON
- XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 (1180x580x50 мм)(5,4752м2/0,27376м3)
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 (1180x580x50 мм)(5,4752м2/0,27376м3)
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 300 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 250 | ГОСТ 17177-94 |
Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99,ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.035 | ГОСТ Р 59985 — 2022 |
Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ Р 59985 — 2022 |
Водопоглощение по объему | % | не более | 0.2 | ГОСТ 15588-2014 |
Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток | % | не более WL(T)0,6 | 0.18 | ГОСТ EN 12087-2011 |
Коэффициент паропроницаемости µ | мг/(м∙ч∙Па) | — | 0.007 | ГОСТ 25898-2020 |
Группа горючести | — | — | Г3,Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 |
Группа дымообразующей способности | — | — | Д3 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
Группа токсичности | — | — | Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) |
Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Теплопроводность λ25 измерена в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
Плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
Толщина | мм | в пределах | 40-100 | ГОСТ ЕN 823-2011 |
Длина | мм | в пределах | 1180 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
Ширина, мм | мм | в пределах | 580 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF – материал для профессиональных строителей. Повышенная прочность и низкий показатель теплопроводности - ключевые преимущества материал этой линейки. При производстве XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF используются наноразмерные частицы углерода. Наноуглерод стабилизирует характеристики прочности и теплопроводности. Благодаря насыщению наноуглеродом, плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы материала. Долговечность материала подтверждена НИИСФ РААСН и составляет более 50 лет.