- Главная
- Каталог
- XPS Экструзионный пенополистирол
- XPS ТехноНИКОЛЬ CARBON
- XPS CARBON PROF SLOPE 4,2 % УКЛОН (ПЛИТА J)(15,96м2/0,2916м3)
XPS CARBON PROF SLOPE 4,2 % УКЛОН (ПЛИТА J)(15,96м2/0,2916м3)
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий |
Значение |
Метод испытания | ||||
Элемент А (2.1%) | Элемент В (2,1%) | Элемент J (4,2%) | Элемент K (4,2%) | Элемент М (8,3%) | ||||
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 250 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) | ||||
Прочность при изгибе | кПа | не менее | 250 | ГОСТ 17177-94 | ||||
Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м•К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99,ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) | ||||
Теплопроводность экспл. (λА) | Вт/(м•К) | не более | 0,035 | ГОСТ Р 59985 — 2022 | ||||
Теплопроводность экспл. (λБ) | Вт/(м•К) | не более | 0,036 | ГОСТ Р 59985 — 2022 | ||||
Водопоглощение по объему | % | не более | 0,2 | ГОСТ 15588-2014 | ||||
Группа горючести | — | — | Г4 | ГОСТ 30244-94 | ||||
Группа воспламеняемости | — | — | В2 | ГОСТ 30402-96 | ||||
Группа дымообразующей способности | — | — | Д3 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) | ||||
Группа токсичности | — | — | Т2 | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) | ||||
Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.1-2012 | ||||
Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | +75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
Теплопроводность λ25 измерена в течение 24 часов с момента выпуска продукции.
Плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF.
Геометрические параметры:
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий |
Значение |
Метод испытаний | ||||
Элемент А (2.1%) | Элемент В (2,1%) | Элемент J (4,2%) | Элемент K (4,2%) | Элемент М (8,3%) | ||||
Толщина | мм | в пределах | 10/35 | 35/60 | 10/35 | 35/60 | 10/60 | ГОСТ EN 822-2011 |
Длина | мм | в пределах | 1200 | ГОСТ EN 822-2011 | ||||
Ширина | мм | в пределах | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Набор готовых теплоизоляционных клиновидных плит XPS CARBON PROF SLOPE, позволяющий создать уклоны и разуклонку на кровле по ровному основанию, увеличить уклоны при реконструкции кровли, создать разуклонку в ендове к водоприемным воронкам, у вентиляционных шахт и зенитных фонарей, созданием дополнительного уклона для отведения воды от парапета (контруклона).
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE представляет собой набор плит с уклоном 2,1% (плиты A и В), 4,2% (плиты J и K), 8,3 % (плита М) нарезанных из заготовок экструзионного пенополистирола. Клиновидная теплоизоляция XPS CARBON PROF SLOPE позволяет создавать уклоны и разуклонку на кровле по ровному основанию, увеличить уклоны при реконструкции кровли, создать разуклонку в ендове к водоприемным воронкам, у вентиляционных шахт и зенитных фонарей, а также организовывать дополнительный уклон для отведения воды от парапета (контруклон).